Fischer, Hermann
Birth Name | Fischer, Hermann |
Hebrew | Herschl Löbl |
Gramps ID | I2623 |
Gender | male |
Age at Death | 38 years, 11 months, 13 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1836-05-19 | Kyjov, Hodonín, Czech Republic | 1a 1b 2a | |
Event Note
1857 has DOB 1836-05-12 |
||||
Census | 1857 | Kyjov, Hodonín, Czech Republic | House 176 | 2a |
|
||||
Occupation | 1857 | hilfsarbeiter beim handel (unskilled worker) | 2a | |
|
||||
Death | 1875-05-01 | Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Darm kathar (obstructed bowel?) | 1c |
|
||||
Burial | 1875-05-04 | 1d | ||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Fischer, Samuel [I2626] | 1804-05-01 | ||
Mother | Kämpf, Paulina [I3437] | about 1812 | ||
Fischer, Hermann | 1836-05-19 | 1875-05-01 |
Families
Family of Fischer, Hermann and Müller, Katharina (Karoline) [F0924] |
|||||||||||||||||
Married | Wife | Müller, Katharina (Karoline) [I2526] ( * 1840-10-26 + 1905-09-12 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Fischer, Samuel [I2840] | 1865-03-00 | 1921-03-04 |
Fischer, Max [I2845] | 1866-11-21 | 1940-03-20 |
Fischer, Ernestina [I2624] | 1868-07-01 | |
Fischer, Adolf [I2625] | 1871-03-10 | 1871-07-28 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 939/8
-
- Page: 0931/0034
-
- Page: 939/8
-
- Page: 939/8
-
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Kyjov, NAD 15
[S0527]
-
- Date: 1857
- Page: Kyjov- předměstí, Židé, inv.č. 1646, HO0549, image 716, house 176.
-
-
Židovské kontrolní matriky
[S0166]
-
- Page: 0966/0026
-