Frisch, Emanuel
Birth Name | Frisch, Emanuel |
Nick Name | Emil |
Gramps ID | I8074 |
Gender | male |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1884-12-01 | Moravská Chrastová, Brněnec, Svitavy District, Pardubice Region, Czech Republic | 1a 1b 1c | |
Event Note
DOB is 1884-11-18 in 1900 census |
||||
Census | 1890 | Moravská Chrastová, Brněnec, Svitavy District, Pardubice Region, Czech Republic | House 3/I | 1c |
|
||||
Census | 1900 | Moravská Chrastová, Brněnec, Svitavy District, Pardubice Region, Czech Republic | House 92 | 1b |
|
||||
Census | 1910 | Moravská Chrastová, Brněnec, Svitavy District, Pardubice Region, Czech Republic | House 92 | 1d |
|
||||
Census | 1921 | Moravská Chrastová, Brněnec, Svitavy District, Pardubice Region, Czech Republic | House 92 | 1a |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Frisch, Eduard [I5801] | 1855-06-05 | 1926-06-10 | |
Mother | Deutsch, Julie [I5802] | 1855-01-05 | 1925-09-10 | |
Sister | Frisch, Rosa [I8082] | 1883-05-07 | ||
Frisch, Emanuel | 1884-12-01 | |||
Sister | Frisch, Anna [I8083] | 1886-03-19 | ||
Sister | Frisch, Paula [I8075] | 1887-08-06 | ||
Brother | Frisch, Alois [I8084] | 1890-11-25 | ||
Sister | Frisch, Friederika [I8076] | 1897-02-28 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli: Czech Republic Census, Okresní úřad Moravská Třebová, NAD 2
[S0810]
-
- Date: 1921
- Page: Moravská Chrastová 1921, inv. č. 543, house 92, image 49
-
- Page: Moravská Chrastová 1900, inv. č. 513, house 92, images 243-245
-
- Date: 1890
- Page: Moravská Chrastová 1890, inv. č. 498, house 3/I, image 214
-
- Date: 1910
- Page: Moravská Chrastová 1910, poř. č.: 786, část 2, image 25, house 92
-