Ripper, Leopold
Birth Name | Ripper, Leopold |
Gramps ID | I8262 |
Gender | male |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1912-12-24 | Kunčičky u Bašky, Frýdek-Místek District, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | House 49 | 1a 2a |
|
||||
Census | 1921 | Kunčičky u Bašky, Frýdek-Místek District, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | House 49 | 2a |
|
||||
Residence | 1942 | Ostrava, Ostrava-City, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | 3a | |
|
||||
Liberated | 1945 | KT Theresienstadt, Terezín, Litoměřice District, Ústí nad Labem, Czech Republic | 3a | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Ripper, Max [I8258] | 1890-03-22 | ||
Mother | Schmied, Adele [I8257] | 1892-03-15 | ||
Ripper, Leopold | 1912-12-24 |
Pedigree
-
Ripper, Max [I8258]
-
Schmied, Adele [I8257]
- Ripper, Leopold
-
Schmied, Adele [I8257]
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: N Místek, inv. č. 1262, records 186-187, image 64
-
-
Czech Republic Census, Okresní úřad Místek, NAD 825
[S0834]
-
- Date: 1921
- Page: Kunčičky u Bašky 1921, inv. č. 1242, house 49, image 100
-
-
Beit Theresienstadt Index
[S0836]
-
- Page: P-0000303348
-