Frisch, Simon 1a
Birth Name | Frisch, Simon |
Hebrew | Simmel |
Gramps ID | I5799 |
Gender | male |
Age at Death | 76 years, 10 months, 2 days |
Narrative
Chewra annotation "pocháze z Kunštátu."
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1847-07-02 | Medlov, Zborovice, Kroměříž, Zlínský kraj, Czech Republic | 2a 3a 3b 3c | |
|
||||
Occupation | from 1876 to 1892 | Brewer and distiller | 1a | |
|
||||
Occupation | after 1892 | Kunštát, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Brewery renter | 4a 3a 3b |
|
||||
Census | 1900 | Kunštát, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 97 | 3a |
|
||||
Census | 1910 | Kunštát, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 819 | 3b |
|
||||
Census | 1921 | Kunštát, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 8-9 | 3c |
Event Note
Listed as niece of Hugo Frisch in 1921 census. |
||||
Death | 1924-05-04 | 2a | ||
|
||||
Burial | Boskovice, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Plot 6a-17 | 2a | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Frisch, Herrmann [I5212] | about 1805 | 1866-07-29 | |
Mother | Schreyer, Anna [I5213] | about 1813 | 1875-12-19 | |
Brother | Frisch, Michael recte Max [I6311] | 1843 | 1923-08-31 | |
Frisch, Simon | 1847-07-02 | 1924-05-04 | ||
Sister | Frisch, Leni [I6413] | about 1854 |
Families
Family of Frisch, Simon and Fuchs, Hedwig [F2196] |
||||||||||||||||||||
Unknown | Partner | Fuchs, Hedwig [I5800] ( * 1856-06-15 + 1929-05-15 ) | ||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Frisch, Friderika [I6193] | 1878-07-21 | |
Frisch, Hugo [I5431] | 1881-10-13 | 1942 |
Frisch, Anna [I6797] | 1885-05-17 | |
Frisch, Valerie (Valentina) [I6192] | 1887-05-17 | |
Frisch, Irena [I6194] | 1890-01-01 |
Media
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Marcel Sladkowski: Království Slivovice: Osudy palírníků a palíren ve Vizovicích
[S0470]
-
- Page: pp 17-21
-
-
Jewish cemetery of Boskovice
[S0329]
-
- Page: Chewra 015-00838/839
-
-
Archiv Blansko: Czech Republic Census, Okresní úřad Boskovice, NAD 880
[S0562]
-
- Date: 1900
- Page: Kunštát, inv č 1104, BK0385. image 51, House 97
-
- Date: 1910
- Page: Kunštát, inv č 1230, BK0526. image 51, House 819
-
- Date: 1921
- Page: Kunštát, inv č 1364, BK0668. image 25, House 8-9
-
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0106/0107 Boskovice
-