Frisch, Hermann
Birth Name | Frisch, Hermann |
Gramps ID | I6286 |
Gender | male |
Age at Death | 58 years, 3 months, 19 days |
Narrative
Grandson of I5212?
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1873-12-29 | Honětice, Kroměříž, Zlínský kraj, Czech Republic | 1a 1b 2a | |
|
||||
Census | 1880 | Honětice, Kroměříž, Zlínský kraj, Czech Republic | House 22 | 2a |
|
||||
Graduation | 1894 | Communal-Unterrealschule in Kremsir, Kroměříž, Kroměříž, Zlínský kraj, Czech Republic | 3a | |
|
||||
Occupation | Insp. der ČSL. Staatsbahnen | 4a 1b | ||
|
||||
Residence | 1932-04-00 | Koliště 57, Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1b | |
|
||||
Death | 1932-04-17 | Koliště 57, Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 4a 1b | |
Cause: Myodegenerativcordis |
||||
Burial | 1932-04-19 | Židovský hřbitov v Brně, Brno-Židenice, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | Sec 5A, rada 7, grave 8 | 1b 4a |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Frisch, Michael recte Max [I6311] | 1843 | 1923-08-31 | |
Mother | Frisch, Lotti [I6312] | 1850 | before 1923-08-31 | |
Sister | Frisch, Betti [I6795] | 1871 | ||
Frisch, Hermann | 1873-12-29 | 1932-04-17 | ||
Sister | Frisch, Karoline [I3520] | 1875-04-02 | 1943-02-09 | |
Sister | Frisch, Anna [I6796] | 1877-06-10 |
Families
Family of Frisch, Hermann and Lachs, Friederike [F2383] |
||||||||||||||||
Married | Wife | Lachs, Friederike [I6309] ( * 1878-06-11 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Frisch, Franz [I6310] | 1906-02-19 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Date: 1906
- Page: 0125/0176 N Brno rec 1523
-
- Page: 0140/0012 Z Brno rec 45
-
-
Archiv Kroměříž: Census 1880, Honětice, Okresní úřad Kroměříž, NAD 9, Inv č 1339
[S0533]
-
- Date: 1880
- Page: KM0579 image 44, House 22
-
-
Jahresbericht der Communal-Unterrealschule in Kremsir am Schluße des Schuljahres
[S0477]
-
- Date: 1895
- Page: pp 50-51
-
-
Jewish Cemetery in Brno
[S0165]
-
- Page: Sec 5A, rada 7, grave 8
-