Sonnenschein, Fanni
| Birth Name | Sonnenschein, Fanni |
| Gramps ID | I2550 |
| Gender | female |
| Age at Death | 58 years, 10 months, 13 days |
Narrative
Hausbesitzers und Gastwirts-Gattin in Gaya (death record).
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1838-11-09 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a | |
|
|
||||
| Death | 1897-09-22 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1b | |
|
|
||||
| Burial | 1897-09-23 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1c | |
|
|
||||
Families
Family of Sonnenschein, Jakob and Sonnenschein, Fanni [F0890] |
|||||||||||
| Unknown | Partner | Sonnenschein, Jakob [I2549] ( * 1838-03-18 + 1901-05-24 ) | |||||||||
| Children | |||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Sonnenschein, Pauline [I2544] | 1863-10-28 | |
| Sonnenschein, Leo [I3021] | 1877-01-26 | 1897-11-25 |
Pedigree
-
- Sonnenschein, Fanni
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0939/0084
-
- Page: 0939/0084
-
- Page: 0939/0084
-