Berl, Justine
| Birth Name | Berl, Justine |
| Gramps ID | I8090 |
| Gender | female |
| Age at Death | 83 years, 2 months |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1858-02-01 | Olomouc, Olomouc (region), Czech Republic | 1a | |
|
|
||||
| Death | 1941-04-01 | Olomouc, Olomouc (region), Czech Republic | 1a | |
|
|
||||
| Burial | 1941-04-04 | New Jewish Cemetery (Neředíně), Olomouc, Olomouc (region), Czech Republic | Plot 1417 (urn with ashes) | 1a 2a |
|
|
||||
Families
Family of Hirsch, Heinrich and Berl, Justine [F3101] |
|||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Hirsch, Heinrich [I6044] ( * 1846-09-01 + 1917-05-29 ) | |||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Hirsch, Otto [I8102] | 1886-12-30 | |
| Hirsch, Karl [I8103] | 1891-08-04 | |
| Hirsch, Gertrude [I8104] | 1893-06-09 | after 1942-08-25 |
| Hirsch, Albert [I8105] | 1895-05-16 | after 1942-10-22 |
| Hirsch, Erwin [I8106] | 1896-10-27 | |
| Hirsch, Kathe [I8107] | 1898-08-18 | after 1942-07-14 |
Pedigree
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: Z Olomouc, inv. č. 1462, image 153, rec 10
-
-
JewishGen Online Worldwide Burial Registry
[S0101]
-
- Page: HIRSCH, Justine
-