Rotter, Hermine
| Birth Name | Rotter, Hermine |
| Gramps ID | I6462 |
| Gender | female |
| Age at Death | 74 years, 2 months, 22 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1863-01-19 | Vienna, Austria | 1a 2a | |
|
|
||||
| Residence | 1924 | Zámecké náměstí 11, Hodonín, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 3a | |
|
|
||||
| Death | 1937-04-10 | Břeclav, Břeclav District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a | |
|
Cause: myocarditis arteriosclerosis |
||||
| Burial | 1937-04-13 | Břeclav, Břeclav District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a | |
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Rotter, Josef [I6463] | |||
| Mother | Horowitz, Amalie [I6464] | |||
| Rotter, Hermine | 1863-01-19 | 1937-04-10 |
Families
Family of Glück, Emil recte Ezechiel and Rotter, Hermine [F2438] |
||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Glück, Emil recte Ezechiel [I6461] ( * 1852-07-01 + 1931-03-01 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Glück, Oskar [I6469] | 1889-05-04 | after 1943-01-26 |
| Glück, Friederike [I6465] | 1891-02-25 | after 1943-01-29 |
| Glück, Hugo [I6466] | 1893-07-01 | 1937-02-20 |
| Glück, Elsa [I6467] | 1896-06-14 | after 1943-01-26 |
| Glück, Edith [I6468] | 1900-01-24 | after 1943-01-26 |
Pedigree
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0160/0091 Z Břeclav rec 65
-
-
Vienna Jewish Community Records
[S0110]
-
- Page: C 1858-64 number 3585
-
- Page: Geburtsbuch N 1891 record 360
-
- Page: Geburtsbuch P 1893 record 1561
-
- Page: Geburtsbuch S 1896 record 1399
-
- Page: Geburtsbuch W 1900 record 150
-
-
Čapek, Karel: Adresář města Hodonína
[S0493]
-
- Page: Abecední seznam jmen, pp. 74-116
-