Salomonowitz, Jakob
| Birth Name | Salomonowitz, Jakob |
| Gramps ID | I1129 |
| Gender | male |
| Age at Death | 59 years, 10 months, 2 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1874-06-17 | Ostrava, Ostrava-City, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | 1 2a 3a | |
|
|
||||
| Census (Family) | 1890 | Hauptstrasse 652, Ostrava, Ostrava-City, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | 3a | |
|
|
||||
| Residence | 1934-04-00 | 28 října, 48, Přívoz, Ostrava, Ostrava-City, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | 2a | |
|
|
||||
| Death | 1934-04-19 | Ostrava, Ostrava-City, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | 1 2a | |
|
Cause: brain hemorrhage |
||||
| Burial | 1934-04-20 | Ostrava, Ostrava-City, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | 2a | |
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Salomonowitz, Salomon [I1126] | 1835 | 1890-01-16 | |
| Mother | Salomonowitz, Henrietta [I1125] | 1842-05-12 | 1904-10-11 | |
| Brother | Salomonowitz, Eduard [I1127] | 1870-05-15 | 1879-04-28 | |
| Sister | Salomonowitz, Fany [I1128] | 1872-09-15 | 1937-01-23 | |
| Salomonowitz, Jakob | 1874-06-17 | 1934-04-19 | ||
| Sister | Salomonowitz, Rosa [I1130] | 1877-04-01 | 1939-03-03 | |
| Sister | Salomonowitz, Ida [I1131] | 1878-04-17 | 1939-06-26 | |
| Brother | Salomonowitz, Siegfried [I1132] | 1885-04-09 |
Families
Family of Salomonowitz, Jakob and Alt, Felicitas [F0379] |
|||||||||||||||||
| Married | Wife | Alt, Felicitas [I1134] ( * 1876-04-01 + 1927-03-06 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Salomonowitz, Salomon [I1482] | ||
| Salomonowitz, Josef-Paul [I1480] | 1901-04-21 | 1953 |
| Salomonowitz, Erich [I1481] | 1903-07-05 | 1944-09-18 |
| Salomonowitz, Emilie [I1483] | 1904-07-20 |
Pedigree
Ancestors
Source References
- Liba Salomonovicova : Tree of Moses Salomonowitz [S0064]
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1484/0087 Z Ostrava record 23
-
- Page: 0641/0007
-
-
Czech Republic Census, Okresní úřad Místek, NAD 825
[S0834]
-
- Date: 1890
- Page: Moravská Ostrava 1890, Hauptstrasse, dům čp. 652, byt č. 1
-