Brichta, Josef
Birth Name | Brichta, Josef |
Gramps ID | I2697 |
Gender | male |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1858-08-17 | Svatobořice, Hodonín, Czech Republic | 1a | |
|
||||
Occupation | Svatobořice, Hodonín, Czech Republic | Okonomichesiker | 1b | |
|
||||
Occupation | 1887 | Svatobořice, Hodonín, Czech Republic | Gemischtwaarenhandel | 2a |
|
||||
Occupation | 1886-05-03 | Svatobořice, Hodonín, Czech Republic | Schankwirtes (tavern) | 1c |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Brichta, Marcus [I2698] | |||
Mother | Lichtenstein, Sali [I2699] | |||
Brichta, Josef | 1858-08-17 |
Families
Family of Brichta, Josef and Reiss, Lina [F0949] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Unknown | Partner | Reiss, Lina [I0037] ( * 1864-05-24 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Brichta, Gisela [I2703] | 1885-04-26 | 1886-05-03 |
Brichta, Heinrich [I2701] | 1887-01-01 | 1908-03-31 |
Brichta, Bertha [I2702] | 1888-06-20 | 1899-01-05 |
Brichta, Karl [I2700] | 1890-05-25 | 1890-07-31 |
Brichta, Max [I2708] | 1896-09-15 | |
Brichta, Siegmund [I2707] | 1896-09-15 | 1942-09-05 |
Brichta, Olga [I2706] | 1899-05-24 | after 1943-01-26 |
Brichta, Arthur [I2705] | 1902-04-22 | 1959-09-08 |
Brichta, Leo [I2704] | 1906-05-06 | 1943-05-26 |
Pedigree
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0933/0165
-
- Page: 0933/0165
-
- Page: 0939/0046 Z Kyjov record 6
-
- Page: 0933/0165
-
-
Handelsadressbuch und Gewerbeadressbuch der Markgrafschaft Mähren und des Herzogthumes Schlesien 1887
[S0464]
-
- Page: Swatobořitz p. 131
-