Deutsch, Anna
Birth Name | Deutsch, Anna |
Gramps ID | I5878 |
Gender | female |
Age at Death | 62 years, 8 months, 25 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1880-09-18 | Moravská Chrastová, Brněnec, Svitavy District, Pardubice Region, Czech Republic | 1a 2a | |
|
||||
Census (Unknown) | 1890 | Herringgasse 9, Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 2a | |
|
||||
Census | 1900 | Huttergasse 3, Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 3a | |
|
||||
Residence | 1942-03-00 | Brno, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 4a | |
|
||||
Deportation (Victim) | 1942-03-31 | KT Theresienstadt, Terezín, Litoměřice District, Ústí nad Labem, Czech Republic | Transport Af (Brno -> Terezin) | 4b |
Identification Number: Af-0292 |
||||
Death | 1943-06-13 | KT Theresienstadt, Terezín, Litoměřice District, Ústí nad Labem, Czech Republic | 4a | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Deutsch, Josef [I5879] | 1840 | 1914-06-14 | |
Mother | Frisch, Cäcilie [I5880] | 1857-08-15 | 1936-05-02 | |
Deutsch, Anna | 1880-09-18 | 1943-06-13 |
Families
Family of Selka, Moriz and Deutsch, Anna [F2228] |
||||||||||||||||
Married | Husband | Selka, Moriz [I5881] ( * 1871-08-09 + ... ) | ||||||||||||||
|
Attributes
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
zuständig | Koritschan | 1a |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0131/0080 Brno
-
-
Census of Brno, 1890
[S0388]
-
- Page: 1890 Herringgasse 9 strana 10
-
-
Census of Brno, 1900
[S0389]
-
- Page: 2723; D-G; pg.11b; image missing
-
-
Holocaust.cz
[S0146]
-
- Page: 123713-anna-selkova
-
- Page: 99-af-brno-terezin
-