Leichter, Amalia
| Birth Name | Leichter, Amalia |
| Gramps ID | I7823 |
| Gender | female |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1819-05-20 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a | |
|
|
||||
| Census | 1857 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 68 | 1a |
|
|
||||
| Census | 1880 | Kyjov, Hodonín, Jihomoravský kraj, Czech Republic | House 68 | 1b |
|
|
||||
Families
Family of Sonnenschein, Herschl and Leichter, Amalia [F2971] |
||||||||||||||||||||||||||
| Unknown | Partner | Sonnenschein, Herschl [I7822] ( * 1818 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Sonnenschein, Adolf [I2746] | 1843-11-19 | 1892-04-07 |
| Sonnenschein, Emanuel [I7824] | 1849 | |
| Sonnenschein, Rosi [I7825] | 1850 | |
| Sonnenschein, Fanny [I7826] | 1852 | |
| Sonnenschein, Regine [I7827] | 1854-12-24 | |
| Sonnenschein, Ernestine [I8170] | 1859-02-24 | |
| Sonnenschein, Gustav [I8169] | 1864-03-26 |
Pedigree
Source References
-
Archiv Hodonín: Czech Republic Census, Okresní úřad Kyjov, NAD 15
[S0527]
-
- Date: 1857
- Page: 1857 Kyjov- předměstí, Židé, inv.č. 1646, HO0549, image 230, house 68
-
- Date: 1880
- Page: Kyjov- Židé 1880, HO0640, inv. č. 1731, house 68, image 41
-