1880 census of Kyjov- Židé

Author

Michael Gordy

The following table lists all Jewish heads of household. Images can be accessed at MZA film HO0640. Email me with corrections and additions.

Image House Surname First name Birth year Other surnames Profile
7 19 Placzek Moritz 1849
9 19a Mondschein Mathias 1807 Gallia
11 20 Leichter Benedikt 1832
13 20b Boxhorn Rosalia 1820
15 21 Klein Jakob 1821

17 23b/I Fischer Elias/Amalia 1796
17 23b/II Hayek Resi 1830
21 23b/I Berliner Josef 1852 Fritzer
25 23c Fischer Gottlieb 1837
29 24 Klein Jakob 1808 Fuchs
31 24 Klein Markus 1840

33 136 Bader Adolf 1833
35 38e Strauss Salomon 1823
37 52 Fischer Pepi 1826

41 68 Sonnenschein Herschl 1815 Leichter
44 68 Steif Heinrich 1849
46 70 Huber Samuel 1831
50 71 Stein Markus 1832
52 71 Platzek Ernestine 1812
54 71 Fischer Karl 1852
56 72 Fischer Bernhard 1850
58 73a Platzek Rachel 1820

60 73b Platzek Elkan 1825
66 73c Jellinek Josef 1812
68 73d Mandl Moses 1811
73 75 Müller Heinrich 1844
75 75 Czucka Alois 1856
77 76 Hayek Markus 1831
81 133 Buxbaum Rudolf 1815
85 134 Mondschein Georg 1843
89 134 Mondschein Abraham 1804
91 134 Redlich Alois 1844 Weiner
93 134 Jellinek Samuel 1848 Fischer
97 136 Ehrlich David 1812

99 136 Sommer David Löbl 1814

102 136 Křiwaczek Katharina (widow Jakab) 1832
104 136 Sonnenschein Babette 1825

106 137a Weinberger Ernestine 1816

109 137c Kohner Samuel 1826 Pollak
111 137 Königsberg Katti 1844

113 138 Fischer Salomon 1815
116 138a Plazeck A.L. 1812

117 138b Ehrenfest Leopold 1823

121 139 Hayek Ignatz 1838
123 139a Jellinek Ignatz 1837
125 139c Hayek Julie 1826
127 140a Steif Isaak 1814
129 140b Kämpf Markus 1814
131 142 Stein Jakob 1830
133 143 Hayek Moses 1796 Redlich, Tauber, Kvischen
135 143 Sonnenschein David H 1830
140 145a Redlich Salomon 1846
142 145c Redlich Markus 1815 Friedrich
144 146 Křiwaczek Juli 1817

146 146 Jellinek Sali 1814
148 147 Müller Isak 1807
150 148 Czucka Aron Moses 1819
152 149 Wachsmann Moritz 1832
154 150 Bader Fani 1809
156 151 Fischer Nathan 1814

160 153 Pollak Josef 1825
163 155 Redlich Hany 1818
167 155 Steif David 1820
171 168 Sonnenschein Moses 1800
173 168 Sonnenschein Isak 1842
175 168 Knöpfelmacher Leopold 1818
177 176 Fischer Hermann 1833
181 176b Sonnenschein Adolf 1843 Krisch
183 180 Stein Abraham 1834 Placzek
185 181 Zweig Jonas 1851 Rotter
187
Křiwaczek Moritz 1836 Sachs