1869 census of Kyjov- předměstí

Author

Michael Gordy

The following table lists all Jewish heads of household. Images can be accessed at MZA film HO0617. Email me with corrections and additions.

Image House Surname First name Birth year Other surnames Profile
4 2 Hochberg Sigmund 1839
99 19 Fischer Moses 1820 Cilli Redlich
113 22 Kämpf Josefa (widow Salomon) 1815
166 33 Hofer Ignatz 1822

198 39 Fischer Emanuel 1821 Franziska Knopfelmacher
207 40/1 Hayek Emanuel 1831 Katharina Jellinek
217 41/2 Rosner Julius 1844

221 41/4 Hayek Moriz 1831
332 55/1 Mandl Josef 1834
336 56/1 Herschan Abraham 1829
387 65/1 Placzek Ester 1800

389 65/2 Weinstein Jacob 1828

409 67/2 Stiasny Jacob 1837

411 67/3 Placzek Isak 1821 Reizl Eisler
416 68/1 Sonnenschein Herschl 1815
419 68/2 Maier Friedrich 1841

425 70a Trost Moses 1824

428 70b Wiltschek Moses 1836 Kathie Rosenfeld
432 71/1 Placzek Ernestine 1814 Mondschein
437 71/2 Wachsmann Moritz 1832
439 71/3 Stein Marcus 1833
443 72/1 Fischer Betty 1817 Tintner
448 72/2 Mandl Adolf 1842
450 73a Placzek Rachl 1821

452 73b Placzek Elkan 1825 Trost
455 73c Jellinek Josef 1811 Placzek
460 73d Mandl Moises 1812
469 75/1 Müller Heinrich 1841
471 75/2 Trost Markus 1842
473 76 Hayek Markus 1832 Fischer
482 77/1 Leichter Abraham 1817 Ehrenzweig
486 78a Hayek Salomon 1809
490 79a Herschan Isak 1842
492 79b Platcek Israel 1837
504 80c Placzek Rosi 1813 Weiss
517 82 Leichter David 1836
522 83/1 Huber Simon 1834
524 83/2 Zweig Juli 1823

552 87/2 Kämpf Moses 1822 Boxhorn, Ehrlich
558 89a Sonnenschein Abraham 1818 Schiff
593 93b Kriwacek Leopold 1834

606 95/1 Kraus Salomon 1823

608 95/2 Kriwacek Simeon 1799

615 96/2 Fischer Jakob 1810
619 97 Leichter Moritz 1811 Mondschein
630 98b Placzek Friedrich 1803 Fischer
637 99a Leichter Salomon 1829
694 103 Mondschein Abraham 1804 (others)
707 107 Klein Moritz 1839

725 111/1 Weinberger Abraham 1814 Hayek
728 111/2 Weilgut Karl 1841

746 113/2 Singer Isak 1813

785 119b Buxbaum Herman 1840 Pollak
798 119c Lang Mathias 1771
813 120/4 Wolf Bernard 1833

820 121a Fischer Samuel 1845

876 128a Steif David 1819 Massařik
883 128a Jokl Lotty 1845

893 128a Kuhner Samuel 1826

907 129/2 Sommer Emanuel 1816

915 131/2 Placzek Aron 1823

919 133 Buxbaum Rudolf 1815 Sonnenschein
924 134/1 Mondschein Abraham 1804
926 134/2 Fischer Gottlieb 1837
928 134/3 Mondschein Georg 1843
930 136a Ehrlich David 1811 Matzner
935 136b Herschan Jakob 1799
937 136c Křivacek Jakob 1819 Katharina Haček
940 136d Sonnenschein Israel 1827

944 136e Bader Adolf 1833 Czutzka
946 137a Fischer Nathan 1823

949 137b Czuczka Ahron 1805 Duschak
951 137c Herschan Josef 1804 Schneider
954 138a Matzner Ignatz 1825 Buxbaum, Mondschein
959 138b Fischer Salomon 1816 Freund, Hayek
962 138c Trost Mathias 1798
964 138d Hayek Juli (widow Löbl) 1825 Haberfeld
967 138e Placzek Aron Low 1812

969 139a Sonnenschein Moritz 1840
971 139b Langer Emanuel 1818 Weinberger
974 140a Kämpf Markus 1814
978 140b Steif Isak 1814
980 142 Stein Jacob 1830 Sonnenschein
985 143 Hayek Moses 1797
987 143 Sonnenschein David 1830
989 144 Kämpf Rudolf 1826 Mondschein
993 145a Stein Rebeka 1804
995 145b Bader Abraham 1800 Ornstein
997 145c Redlich Moritz 1815 Zweig
1003 146 Jellinek Saly 1814 Křivacek, Farber
1006 147 Müller Isak 1807 Czuczka
1009 148 Czuczka Aron Moses 1819 Eisinger
1016 149 S??? David Löb 1814 Glück
1018 150 Bader David 1804
1022 151a Ribař Zilly 1830

1023 151b Klein Rachel 1790
1025 153 Pollak Josef 1825 Křivacek
1032 155/1 Kohn David 1832

1034 155/1 Wodak Meyer 1838

1040 156 Sonnenschein Herrmann 1844
1070 159/2 Silberstern Joachim 1825

1076 160/2 Glaser Josef 1824 Schüller, Stiassny
1092 162/3 Sommer Hermann 1817 Haas
1110 165/1 Mandl Ernestine 1821 Tauber?
1112 166a Hayek Jakob 1831 Bader
1135 168/1 König David 1836
1137 168/2 Sonnenschein Moses 1800
1159 171/2 Placzek Isak 1834

1176 176a Huber Samuel 1830 Leichter
1180 176b Fischer Pauline (widow Samuel) 1812 Kämpf, Pollak
1191 179 Stein Abraham 1834
1193 180 Fischer Hermann 1837
1195 181 Zweig Isak 1813 Mandl
1242 189/1 Kobler Judas 1819 Czuczka, Hayek
1245 189/2 Anschlowitz Anselm 1836

1324 206/2 Pollak Phillipp 1828 Kuhner?
1391 221 Buxbaum Salomon 1825 Mondschein