Brössler, Heinrich
| Birth Name | Brössler, Heinrich |
| Gramps ID | I2785 |
| Gender | male |
| Age at Death | 67 years, 1 month, 11 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1856-10-21 | Uherský Brod, Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Czech Republic | 1a | |
|
|
||||
| Occupation | 1903 | Producthändler | 1a | |
|
|
||||
| Death | 1923-12-01 | Uherský Brod, Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Czech Republic | ||
|
|
||||
| Burial | Uherský Brod, Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Czech Republic | |||
|
|
||||
Families
Family of Brössler, Heinrich and Hayek, Sofie [F0988] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Unknown | Partner | Hayek, Sofie [I2786] ( * 1863-02-13 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Brössler, Benno [I2784] | 1890-02-08 | 1944-03-01 |
| Brössler, Paul [I3154] | 1891-04-18 | |
| Brössler, Josefina [I4642] | 1892-11-13 | |
| Brössler, Terese [I7644] | 1894-08-08 | |
| Brössler, Richard [I4644] | 1896-03-10 | about 1944 |
| Brössler, Helene [I7646] | 1898-02-06 | |
| Brössler, Felix [I7645] | 1900-08-19 | 1916-05-28 |
| Brössler, Emanuel [I7642] | 1903-09-11 |
Pedigree
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: Inv. č 2247 N Uherský Brod, folio 241, record 17
-