Tramer, Adolf
| Birth Name | Tramer, Adolf |
| Gramps ID | I5870 |
| Gender | male |
| Age at Death | 69 years, 1 month |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1857-06-03 | Oświęcim, Oświęcim County, Lesser Poland Voivodeship, Poland | 1a | |
|
|
||||
| Occupation | Ostrava, Ostrava-City, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | Handelsagent | 1a | |
|
|
||||
| Death | 1926-07-03 | Strassmangasse 6, Ostrava, Ostrava-City, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | 1a | |
|
|
||||
| Burial | 1926-07-05 | Ostrava, Ostrava-City, Moravskoslezský kraj, Czech Republic | 1a | |
|
|
||||
Pedigree
-
- Tramer, Adolf
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 1484/0018 record 1371 Z Ostrava
-