Bock, Berta
Birth Name | Bock, Berta |
Gramps ID | I5199 |
Gender | female |
Age at Death | 73 years, 9 months, 17 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | 1868-03-20 | Třebovice u Boskovice | 1a | |
|
||||
Residence | 1942-01-00 | Leoše Janačka 66, Brno-Král Pole, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a | |
|
||||
Death | 1942-01-06 | Leoše Janačka 66, Brno-Král Pole, Brno-City District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a | |
Cause: Arteriosclerosis, Haemorhagia cerebi |
||||
Burial | 1942-01-08 | Boskovice, Blansko District, Jihomoravský kraj, Czech Republic | 1a | |
|
Families
Family of Frisch, Max and Bock, Berta [F1957] |
||||||||||||||
Unknown | Partner | Frisch, Max [I5198] ( * 1863-04-22 + 1929-08-24 ) | ||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Frisch, Julius [I5196] | 1895-10-16 | 1942 |
Frisch, Helene [I5223] | 1897-05-12 | |
Frisch, Sofie [I5206] | 1904-08-06 |
Pedigree
Source References
-
Národní archiv: Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
[S0143]
-
- Page: 0142/0004 rec 4 Z Brno
-